Schilling/Euro | Von-Bis | Feingehalt in /000 | Rauhgewicht Gramm | Feingewicht Gramm |
---|---|---|---|---|
5 Schilling | 1960-1968 | 640 | 5,200 | 3,328 |
10 Schilling | 1957-1973 | 640 | 7,500 | 4,800 |
25 Schilling | 1955-1973 | 800 | 13,000 | 10,400 |
50 Schilling | 1959-1973 | 900 | 20,000 | 18,000 |
50 Schilling | 1974+1978 | 640 | 20,000 | 12,800 |
100 Schilling | 1974-1979 | 640 | 24,000 | 15,360 |
100 Schilling | 1991-2001 | 900 | 20,000 | 18,000 |
200 Schilling | 1995 (IOC) | 925 | 33,630 | 31,110 |
500 Schilling | 1980-1982 | 640 | 24,000 | 15,360 |
500 Schilling | 1983-2001 | 925 | 24,000 | 22,200 |
1,5 Euro | ab 2008 | 999 | 31,103 | 31,1 |
5 Euro | 2002 bis heute | 800 | 10,000 | 8,000 |
10 Euro | 2002 bis heute | 925 | 17,297 | 16,000 |
20 Euro | 2002 bis heute | 900 | 20,000 | 18,000 |
Maria Theresien Taler | Neuprägung | 833 | 28,066 | 23,378 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otvorené: Pondelok - Piatok od 10:00 do 16:00 hod. Sobota/Nedeľa: ZATVORENÉ